MAYAGÜEZ AZÚCAR BLANCO ESPECIAL NTC-2085
|
||
![]() |
Presentación | Saco de polipropileno + Liner de 50 y 25 kilos. |
Cenizas Sulfatadas | Máx. 0.150 | |
Humedad | Máx. 0.075% | |
Color | A 420 nm. Máx. 400 icumsa | |
Turbiedad a 420 a nm | Máx. 400 icumsa | |
Partículas extrañas | En 150 gr. de acuerdo a requisitos del cliente | |
Granulometría | De acuerdo a requisitos del cliente | |
Potencial de Floc | 0.14 | |
Factor de seguridad | – |
AZÚCAR BLANCO ESPECIAL CARREFOUR
|
||
![]() |
Presentación | Saco de polietileno de 25 kg en las siguientes presentaciones: 5 kilos – 2.5 kilos – 1 kilo – 0.5 kilo y Stick Pack x 5 gr. |
Cenizas Sulfatadas | Máx. 0.095% | |
Humedad | Máx. 0.070% | |
Color | A 420 nm Máx. 180 icumsa | |
Turbiedad a 420 a nm | Máx. 180 icumsa | |
Partículas extrañas | – | |
Granulometría | – | |
Potencial de Floc | – | |
Factor de seguridad | – |
AZÚCAR BLANCO ESPECIAL MARCA 1
|
||
![]() |
Presentación | Saco de polietileno de 25 kg en las siguientes presentaciones: 2.5 kilos – 1 kilo |
Cenizas Sulfatadas | Máx. 0.095% | |
Humedad | Máx. 0.070% | |
Color | A 420 nm Máx. 180 icumsa | |
Turbiedad a 420 a nm | Máx. 80 icumsa | |
Partículas extrañas | – | |
Granulometría | – | |
Potencial de Floc | – | |
Factor de seguridad | – |
AZÚCAR BLANCO ESPECIAL EXITO
|
||
![]() |
Presentación | Saco de polietileno de 25 kg en las siguientes presentaciones: 5 kilos – 2.5 kilos – 1 kilo – 0.5 kilos |
Cenizas Sulfatadas | Máx. 0.095% | |
Humedad | Máx. 0.070% | |
Color | A 420 nm Máx. 180 icumsa | |
Turbiedad a 420 a nm | Máx. 80 icumsa | |
Partículas extrañas | – | |
Granulometría | – | |
Potencial de Floc | – | |
Factor de seguridad | – |
AZÚCAR BLANCO ESPECIAL EKONO
|
||
![]() |
Presentación | Saco de polietileno de 25 kg en las siguientes presentaciones: 2.5 kilos – 918 gr. |
Cenizas Sulfatadas | Máx. 0.095% | |
Humedad | Máx. 0.070% | |
Color | A 420 nm Máx. 180 icumsa | |
Turbiedad a 420 a nm | Máx. 80 icumsa | |
Partículas extrañas | – | |
Granulometría | – | |
Potencial de Floc | – | |
Factor de seguridad | – |
AZÚCAR BLANCO ESPECIAL CARULLA
|
||
![]() |
Presentación | Saco de polietileno de 25 kg en las siguientes presentaciones: 2.5 kilos – 1 kilo |
Cenizas Sulfatadas | Máx. 0.095% | |
Humedad | Máx. 0.070% | |
Color | A 420 nm Máx. 180 icumsa | |
Turbiedad a 420 a nm | Máx. 80 icumsa | |
Partículas extrañas | – | |
Granulometría | – | |
Potencial de Floc | – | |
Factor de seguridad | – |
AZÚCAR BLANCO ESPECIAL SURTIMAX
|
||
![]() |
Presentación | Saco de polietileno de 25 kg en las siguientes presentaciones: 5 kilos – 2.5 kilos – 1 kilo |
Cenizas Sulfatadas | Máx. 0.095% | |
Humedad | Máx. 0.070% | |
Color | A 420 nm Máx. 180 icumsa | |
Turbiedad a 420 a nm | Máx. 80 icumsa | |
Partículas extrañas | – | |
Granulometría | – | |
Potencial de Floc | – | |
Factor de seguridad | – |
AZÚCAR BLANCO ESPECIAL SURTIFAMILIAR
|
||
![]() |
Presentación | Saco de polietileno de 25 kg en las siguientes presentaciones: 5 kilos – 2.5 kilos – 1 kilo |
Cenizas Sulfatadas | Máx. 0.095% | |
Humedad | Máx. 0.070% | |
Color | A 420 nm Máx. 180 icumsa | |
Turbiedad a 420 a nm | Máx. 80 icumsa | |
Partículas extrañas | – | |
Granulometría | – | |
Potencial de Floc | – | |
Factor de seguridad | – |
- Páginas: 1 2