MAYAGÜEZ AZÚCAR BLANCO NTC-611
|
||
![]() |
Presentación | Saco de papel o polipropileno de 50 kg |
Cenizas Sulfatadas | Máx. 0.150 | |
Humedad | Máx. 0.075% | |
Color | A 420 nm. Máx. 400 icumsa | |
Turbiedad a 420 a nm | Máx. 400 icumsa | |
Partículas extrañas | En 150 gr. de acuerdo a requisitos del cliente | |
Granulometría | De acuerdo a requisitos del cliente | |
Potencial de Floc | 0.14 | |
Factor de seguridad | – |
MAYAGÜEZ AZÚCAR BLANCO ESPECIAL NTC-2085
|
||
![]() |
Presentación | Saco de papel o polipropileno de 50 kg. Empaquetado en bolsas de polipropileno de alto impacto, de 500 g., 1000 g., 2500 g., 5000 g., 7000 g., Stick Pack. |
Cenizas Sulfatadas | Máx. 0.150 | |
Humedad | Máx. 0.075% | |
Color | A 420 nm. Máx. 400 icumsa | |
Turbiedad a 420 a nm | Máx. 400 icumsa | |
Partículas extrañas | En 150 gr. de acuerdo a requisitos del cliente | |
Granulometría | De acuerdo a requisitos del cliente | |
Potencial de Floc | 0.14 | |
Factor de seguridad | – |
MAYAGÜEZ AZÚCAR NATURAL NTC-607
|
||
![]() |
Presentación | Saco de papel o polipropileno de 50 kg. Empaquetado en bolsas de polipropileno y polipropilenode alto impacto, de 500 g., 1000 g., 2500 g., 5000 g., 7000 g., Stick Pack. |
Cenizas Sulfatadas | – | |
Humedad | Máx. 0.12% | |
Color | Mín. 2500 – Máx. 3500 icumsa | |
Turbiedad a 420 a nm | – | |
Partículas extrañas | – | |
Granulometría | – | |
Potencial de Floc | – | |
Factor de seguridad | Máx. 0.3 |