CRUDO MAYAGÜEZ
|
|
Presentación | A granel o en sacos por 50 kilos |
NTC | NTC 607 Azúcar crudo |
Polarización | Mín. 96.0° – Máx. 98.5° |
Cenizas Sulfatadas | – |
Humedad | Máx. 1.0% |
Color | De acuerdo a requisitos del cliente |
Turbiedad a 420 nm | – |
Partículas extrañas | – |
Granulometría | – |
Potencial de Floc | – |
Factor de seguridad | 0.30 |
CRUDO MAYAGÜEZ VHP (Alta Pol)
|
|
Presentación | A granel o en sacos por 50 kilos |
NTC | NTC 607 Azúcar crudo |
Polarización | De acuerdo a requisitos del cliente |
Cenizas Sulfatadas | De acuerdo a requisitos del cliente |
Humedad | – |
Color | Máx. 400 icumsa. De acuerdo a requisitos del cliente |
Turbiedad a 420 nm | – |
Partículas extrañas | De acuerdo a requisitos del cliente |
Granulometría | – |
Potencial de Floc | – |
Factor de seguridad | 0.30 |
MAYAGÜEZ BLANCO ESPECIAL
|
|
Presentación | A polipropileno de 50 kg. (Exterior con polietileno interior) |
NTC | NTC 2085 Azúcar blanco especial |
Polarización | Mín. 99.6° |
Cenizas Sulfatadas | Máx. 0.095% |
Humedad | Máx. 0.070% |
Color | Tipo A: Máx. 150icumsa. Tipo B: Máx. 180 icumsa. |
Turbiedad a 420 nm | Máx. 80 icumsa |
Partículas extrañas | ´n 150 gr. De acuerdo a requisitos del cliente. |
Granulometría | De acuerdo a requisitos del cliente. |
Potencial de Floc | – |
Factor de seguridad | – |
MAYAGÜEZ BLANCO CORRIENTE
|
|
Presentación | A polipropileno de 50 kg. (Exterior con polietileno interior) |
NTC | NTC 611 Azúcar BLANCO |
Polarización | Mín. 99.4° |
Cenizas Sulfatadas | Máx. 0.150 |
Humedad | Máx. 0.752% |
Color | Máx. 400 icumsa |
Turbiedad a 420 nm | – |
Partículas extrañas | – |
Granulometría | – |
Potencial de Floc | – |
Factor de seguridad | – |